西安尘埃粒子计数器

ZHJ-B尘埃粒子计数器型简介
尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,陕西激光尘埃粒子计数器可直接检测洁净度等级为三十万级至十级的洁净环境。激光尘埃粒子计数器体积较小、重量较轻、检测精度较高、功能操作简单明了,微处理器控制,打印测量结果,测试洁净环境十分便利。采用白光光源 ,价廉物美。西安尘埃粒子计数器广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
尘埃粒子计数器CLJ-D主要性能参数
ZHJ-B尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目
| 型号 | CLJ-D型 尘埃粒子计数器 | ZHJ-B 型尘埃粒子计数器 |
| 外型尺寸 | 340*360*140 (宽 *深*高) | 340*365*150 (宽 *深*高) |
| 质量 | | |
| 供电电源 | 交流电源 220V±10%,50Hz | |
| 粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
| 数据换算 /储存 | 显示及打印 M 3 能自动按95%的置信度作出洁净等级判别 同时还可以 2.83升/分(0.1立方英尺/分)与每立方米的自动转换 | |
| 采样流量 | | |
| 检测周期 | 分十档 1 min~10 min | |
| 显示方式 | LED | |
| 自净时间 | ≤20min | |
| 打印 | 内置式普通纸打印机 | |
| 光源及受命 | 白光光源,寿命大于 100小时 | |
| 使用环境条件 | 温度: 10℃-30℃ 湿度:20%-75% 大气压力:86kPa-106kPa | |
| 允许最大 采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) 采样空气中不得含有酸缄等腐蚀性气体 | |
| 延续工作时间 | 8小时 | |
