手持式示波器UT8000系列

| 示波表功能 | UT8042 | UT8062 | UT8102 | UT8152 | UT8202 |
| 带宽 | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
| 上升时间 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤2.3ns | ≤1.8ns |
| 实时采样率 | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | ||
| 扫描时基 | | 5ns-50s/div | 2ns-50s/div | ||
| 等效采样率 | 25GS/s | ||||
| 垂直偏转系数 | 5mV-50V/div | ||||
| 记录长度(最大值) | 2x512k | ||||
| 触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替 | ||||
| 波形参数自动测量 | 27种 | ||||
| 频率计 | 6位触发频率计 | ||||
| 接口 | USB HOST | ||||
| 数学功能 | 加,减,乘,除,FFT | ||||
| 供电方式 | 本机电池供电或外置直流适配器供电 | ||||
| 电池供电 | 7小时(实验室理论时间) | ||||
| 附加功能 | 具有数字万用表功能,独特的一键拷屏功能,数字分析功能 | ||||
| 界面显示 | 彩色,64K,LCD,320x240。可选彩色或单色显示方式 | ||||
| 万用表功能 | | ||||
| 电阻测量 | 600Ω /6mΩ/60mΩ 精度:±(1.5%+5个字) 6kΩ /60kΩ/600kΩ 精度:±(1.2%+5个字) | ||||
| 直流电压测量 | 量程:600MV,6V,60V,600V,1000V, 精度:±(1%+5个字) | ||||
| 交流电压测量45Hz~400Hz | 6V/60V/600V/700V 精度:±(1.2%+5个字),频率:<200Hz,精度:±(1.5%+5个字),频率:≥600MV,精度:±(1.2%+5个字)频率:45Hz~100Hz | ||||
| 直流电流测量 | 6mA/60mA/600mA 精度:±(1.2%+5个字), | ||||
| 交流电流测量45Hz~100Hz | 6mA/60mA/600mA 精度:±(2%+5个字), | ||||
| 电容测量 | 6nF,6mF 精度:±(5%+10个字),60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ||||
| 通断测试 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二极管测试 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 趋势图功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测量模式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 最大显示数位 | 5999 | 5999 | 5999 | 5999 | 5999 |
| 一般特性 | |||||
| 电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 4400mAh,外配直流适配器:100~240V,50~60Hz,1.5A | ||||
| LCD尺寸 | 对角145mm(5.7英寸) | ||||
| 机身颜色 | 军绿色+灰色 | ||||
| 分辨率 | 彩色:320xRGBx240 | ||||
| 机身重量 | | ||||
| 外型尺寸 | 268x168x | ||||
| 标准配件 | 无源探头x2(1:1,10:1可切换)、电流/电压转换模式x2(UT-M03/UT-M04)、万用表笔、直流适配器、电源线 | ||||
| 标准包装 | 工具箱、纸箱、说明书 | ||||
