CD4/B便携式泵吸型多参数气体检测报警仪

CD4/B便携式泵吸型多参数气体检测报警仪
CD4/B便携式泵吸型多参数气体检测报警仪概述:同时检测并显示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气浓度(O2)、硫化氢(H2S),内置强力吸气泵。用于石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密封容器等进行气体浓度探测或泄漏探测。
CD4/B便携式泵吸型多参数气体检测报警仪的功能特点:
◆ 高度智能化技术,操作简便、稳定可靠。
◆ 报警点可根据用户要求设定,二级声光报警功能。
◆ 大屏幕LCD显示。电池电压指示。泵启动功能;
◆ 动背景光功能、报警振动功能(可选)
CD4/B便携式泵吸型多参数气体检测报警仪的技术参数:
| 测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
| 定货型号 | CD4/B |
| 测量气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
| 测量方式 | 泵吸式测量方法 |
| 测量范围 | CH4:0~4.00%CH4、O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm、 H2S:0~100ppm |
| 测量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
| 报警点设置 | 全量程可调 |
| 电池电量显示 | 实时显示电池电量 |
| 显示与声光报警 | 高亮数字显示,报警声级80dB |
| 分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1%VOL CO:1ppm、H2S:1ppm |
| 满电连续工作时间 | 大于20小时(无报警、关闭吸气泵) |
| 电源 | 3.6V可充电锂电池 |
| 尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/ |
| 防爆型式 | ibdI( |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、吸气管 |
| 选择配置 | 手持探针 |
| 内置气体采样泵 | 每分钟流量大于0.5L,采样距离大于20m |
| 自动调零及校准 | |
| 背景光显示 | |
| 振动(可选) | |
